Prix des desserts Burger King 2026
Pour finir sur une note sucrée : sundaes, fondant au chocolat, cookie et milkshakes. Voici les desserts de Burger King France et leurs prix.
Dernière mise à jour : 13 octobre 2026. Prix relevés le 13 octobre 2026 sur la carte officielle — restaurant Burger King Paris République. Les prix peuvent varier selon le restaurant.
Les desserts
| Dessert | Description | Prix | |
|---|---|---|---|
![]() | King Sundae Caramel | Glace onctueuse nappée de sauce caramel | 3,25 € |
![]() | King Sundae Chocolat | Glace onctueuse nappée de sauce chocolat | 3,25 € |
![]() | Fondant au Chocolat | Le gâteau au chocolat au cœur fondant, servi tiède | Prix à vérifier |
![]() | Cookie Pépites de Chocolat | Le cookie moelleux aux pépites de chocolat | Prix à vérifier |
![]() | Petit Shake Vanille | Petit milkshake onctueux à la vanille | 2,75 € |
![]() | Creamy Shake Chocolate | Milkshake crémeux au chocolat | 3,96 € |
![]() | Milkshake Fraise | Milkshake onctueux à la fraise | Prix à vérifier |
![]() | King Sundae Vanille | Glace onctueuse nappée de sauce vanille | 3,25 € |
![]() | Mini King Sundae | Le mini sundae : caramel, chocolat ou vanille | 2,15 € |
![]() | Creamy Shake Salted Caramel | Milkshake crémeux au caramel beurre salé | 3,96 € |
![]() | Muffin Chocolat Noisette | Muffin au chocolat et aux noisettes | 3,19 € |
![]() | Donut Chocolat Noisette | Donut nappé chocolat-noisette | 3,19 € |
![]() | Donut Spéculoos Lotus Biscoff® | Donut au spéculoos Lotus Biscoff | 3,19 € |
![]() | Pom'Potes® Pêche | Compote de pêche en gourde | 2,09 € |
![]() | Pom'Potes® Pomme | Compote de pomme en gourde | 2,09 € |
![]() | King Yaourt à boire Fraise | Yaourt à boire à la fraise | 2,09 € |
![]() | King Fruits Pomme Kiwi Banane | Purée de fruits pomme, kiwi et banane | 2,20 € |
Les King Fusion
| Dessert | Description | Prix | |
|---|---|---|---|
![]() | King Fusion Lotus Biscoff® | Glace vanille, sauce et éclats de spéculoos Lotus Biscoff | 4,35 € |
![]() | Extra King Fusion Lotus Biscoff® | La version extra du King Fusion Lotus Biscoff, au topping généreux | 5,34 € |
![]() | King Fusion Dubaï Style | Glace façon Dubaï Style, pistache et chocolat | 4,73 € |
![]() | Extra King Fusion Dubaï Style | La version extra du King Fusion Dubaï Style | 5,72 € |
![]() | King Fusion Snickers® | Glace vanille, sauce chocolat-cacahuète et éclats de Snickers | 4,35 € |
![]() | King Fusion Au Nutella® | Glace vanille nappée de Nutella | 4,73 € |
![]() | King Fusion Praliné | Glace vanille et sauce pralinée | 4,73 € |
![]() | King Fusion M&M's® | Glace vanille et éclats de M&M's | 4,35 € |
![]() | King Fusion Galak® | Glace vanille et chocolat blanc Galak | 4,95 € |
Questions fréquentes
Quel dessert est inclus dans le menu enfant King Junior ?
Le King Junior comprend un petit dessert, dont la nature varie selon les périodes (compote, glace ou produit laitier selon les restaurants et les campagnes en cours).
Les milkshakes sont-ils disponibles dans tous les restaurants ?
Non, tous les restaurants ne proposent pas les milkshakes ; la gamme de desserts peut varier d'un établissement à l'autre.
Combien coûte un sundae Burger King ?
Le sundae fait partie des desserts les moins chers de la carte ; son prix exact varie selon les restaurants et sera affiché ici dès vérification.
Voir aussi : les petits prix · les menus · retour à l'accueil



















